2022-02-14
智通A股龙虎榜统计|4月6日
来源:智通财经 时间:2023-04-07 07:29:05
【资料图】
4月6日共有57家公司现身A股龙虎榜。其中,全志科技(300458)(300458.SZ)、福晶科技(002222)(002222.SZ)、太极实业(600667)(600667.SH)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5.92亿元、1.75亿元、1.52亿元。
排名前十的净买入公司
| 全志科技 | 300458 | 5.92亿 |
| 福晶科技 | 002222 | 1.75亿 |
| 太极实业 | 600667 | 1.52亿 |
| 新开普 | 300248 | 1.5亿 |
| 国科微 | 300672 | 1.41亿 |
| 深科技 | 000021 | 1.33亿 |
| 创维数字 | 000810 | 1.09亿 |
| 雅克科技 | 002409 | 1.06亿 |
| 上海电影 | 601595 | 1.03亿 |
| 山大地纬 | 688579 | 9960.53万 |
排名前十的净卖出公司
| 剑桥科技 | 603083 | 4.15亿 |
| 石基信息 | 002153 | 3.98亿 |
| 奋达科技 | 002681 | 1.57亿 |
| 鸿博股份 | 002229 | 1.24亿 |
| 返利科技 | 600228 | 8443.8万 |
| 江波龙 | 301308 | 6609.13万 |
| 播恩集团 | 001366 | 5521.98万 |
| 通达创智 | 001368 | 5178万 |
| 天域生态 | 603717 | 4267.68万 |
| 瑞芯微 | 603893 | 4020.49万 |
标签:
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭


